CTM RUBY GX Pro 27.5 Allroad 2026 – matt ezüst (27,5” női e-bike)
A matt ezüst RUBY GX Pro 27,5” Allroad azoknak való, akik szeretik a könnyen kezelhető, agilis bringákat, de nem mondanának le a Pro szintű erőről. Olyan, mintha a „komoly túragép” és a „barátságos mindennapi e-bike” kézfogást kötött volna – és ebből született volna meg ez a modell.
Tutikerekpar: minőségi európai kerékpárok, eredeti kiegészítők és korrekt háttér, plusz 60 000 Ft felett ingyenes kiszállítás. Így a vásárlás nem akadály, hanem a startpisztoly.
Panasonic GX Ultimate (95 Nm) – a Pro titka
A 95 Nm-es nyomaték különösen akkor hasznos, ha emelkedős környéken bringázol vagy gyakran mész hosszabb túrákat. A 720 Wh-s LG akku a vázban integrált, így stabilabb az összkép, és több időt töltesz tekeréssel, mint töltéssel.
Allroad csomag – kész a mindennapokra
A gyári sárvédők, kitámasztó és LED világítás olyan extrák, amiket amúgy is feltennél – itt viszont már alapból járnak, ezért az első napod is „teljes értékű”.
- Motor: Panasonic GX Ultimate / 95 Nm
- Akkumulátor: LG 720 Wh
- Kerékméret: 27,5”
- Kinek ajánlott? kontrollt kedvelőknek, alacsonyabb testmagasságra, vegyes túrákra
Méretválasztó – testmagasság alapján (cm)
Hasznos belső linkek: Női e-bike kategória · Kiegészítők · Magazin
| Motor | Akkumulátor (kapacitás) | Gyári / megadott hatótáv |
|---|---|---|
| Panasonic GX Power Plus 75 Nm | LG 630 Wh | potenciális hatótáv akár 120 km |
| Panasonic GX Power Plus 75 Nm | LG 720 Wh | potenciális hatótáv akár 120 km |
| Panasonic GX Ultimate 95 Nm | LG 720 Wh | potenciális hatótáv akár 120 km |
| Panasonic GX Ultimate | BMZ V10 820 Wh | hatótáv akár 170 km |
| Panasonic GXM100 100 Nm | LG 800 Wh | potenciális hatótáv akár 170 km |
| Panasonic GXM100 100 Nm | BMZ V10 820 Wh | hatótáv akár 170 km |
| Megjegyzés: a hatótáv a körülményektől függ (rásegítési mód, terep, keréknyomás, terhelés, időjárás stb.), ezért a valós érték eltérhet. | ||
Továbbiak a kategóriából
További információ
| Kategóriák: | CTM 2026 elektromos kerékpárok |
| Modellév: | 2026 |
| Nem / Kategória: | Női |
| Színváltozatok: | Ezüst |
| Váz anyaga: | Alumínium |
| Kerékméret: | 27,5" |
| Motor: | Panasonic |
| Fokozatok száma: | 1x10 |
| Akkumulátor kapacitása: | 720Wh |
CTM RUBY GX Pro 27.5 Allroad 2026 női e-bike – matt ezüst
| Modellév | 2026 |
|---|---|
| Motor | PANASONIC GX ULTIMATE / 95 Nm |
| Akkumulátor | LG 720 Wh / 36V / 20Ah |
| Váz | ALU 6061, Easy Handling Geometry, Full Integrated Battery, ICR, Allroad felfogatások, méretek S (14"), M (15") |
| Villa | Suntour XCM32 Boost, AIR, LOR, DS, 120 mm, 15×110 tengely, 27.5" |
| Váltókar | Shimano CUES SL-U6000 / 10 sebesség |
| Hátsó váltó | Shimano CUES RD-U6000GS |
| Kazetta | Shimano CUES CS-LG300 / 10 sebesség, 11–48 |
| Hajtómű | FSA 38T, 165 mm |
| Fékek | Shimano MT200 / SMRT10M |
| Felnik | WTB ST i30 TCS 2.0 27,5" 32H |
| Gumik | WTB Ranger 27,5×2.25" Comp |
| Agyak | Novatec D041DSB (15 mm) / D142TSE (32H, CL) |
| Pedálok | VPE 537 |
| Lánc | KMC XGLIDE |
| Kormányszár | CTM Viper 45 mm ICR 31,8 |
| Kormány | CTM N04, 700 mm / 1" rise / 31,8 mm |
| Kormánycsapágy | FSA No.80/62 |
| Nyereg | SR Vivo Unitech |
| Nyeregcső | CTM LCSP-53, 300 mm / 31,6 mm |
| Sebességek | 10 |
| Allroad felszereltség | Sárvédők, kitámasztó, első LED lámpa, hátsó LED lámpa |
*A műszaki adatok és a termékinformációk a funkcionalitás, a megbízhatóság vagy a dizájn fejlesztése érdekében előzetes értesítés nélkül változhatnak.
1 050 000 Ft

Új hozzászólás