CTM ROXXY GX Allroad 2026 – matt arany (29” női e-bike)
A matt arany ROXXY GX Allroad nem csak színben különleges – az egész karaktere arról szól, hogy könnyedén képes legyőzni a hétköznapi távolságokat, miközben megadja azt a biztonságot, amit egy stabil 29”-es női e-bike-tól vársz. Város, kerékpárút, földút: mindegy, merre visz az út, ez a modell követ.
A Tutikerekpar erőssége, hogy minőségi európai kerékpárokat kínálunk, és mellé valódi, eredeti kiegészítőket is – így a bringád hosszú távon is rendben lesz. Ráadásul 60 000 Ft felett ingyenes kiszállítással kényelmesen indul a történet.
Motor + akku + hatótáv
A Panasonic GX Power Plus motor 75 Nm nyomatéka jól jön emelkedőn és túrákon is, a LG 720 Wh-s akkumulátor pedig egész napos tekerésre is tartalékot ad. Ideális körülmények között akár ~120 km is elérhető, de a valós érték a használattól függ.
Allroad felszereltség – ami tényleg kell
Sárvédők, kitámasztó és Allroad rögzítési pontok – a praktikum itt nem utólagos gondolat. Ez a bringa „készen érkezik”, hogy a mindennapokban is szeresd.
- Motor: Panasonic GX Power Plus / 75 Nm
- Akkumulátor: LG 720 Wh (36V / 20Ah)
- Kerékméret: 29”
- Kinek ajánlott? város + túra + könnyű terep, egyetlen e-bike-ként
Méretválasztó – testmagasság alapján (cm)
Hasznos belső linkek: Női e-bike kategória · Kiegészítők · Magazin
| Motor | Akkumulátor (kapacitás) | Gyári / megadott hatótáv |
|---|---|---|
| Panasonic GX Power Plus 75 Nm | LG 630 Wh | potenciális hatótáv akár 120 km |
| Panasonic GX Power Plus 75 Nm | LG 720 Wh | potenciális hatótáv akár 120 km |
| Panasonic GX Ultimate 95 Nm | LG 720 Wh | potenciális hatótáv akár 120 km |
| Panasonic GX Ultimate | BMZ V10 820 Wh | hatótáv akár 170 km |
| Panasonic GXM100 100 Nm | LG 800 Wh | potenciális hatótáv akár 170 km |
| Panasonic GXM100 100 Nm | BMZ V10 820 Wh | hatótáv akár 170 km |
| Megjegyzés: a hatótáv a körülményektől függ (rásegítési mód, terep, keréknyomás, terhelés, időjárás stb.), ezért a valós érték eltérhet. | ||
További információ
| Kategóriák: | CTM 2026 elektromos kerékpárok |
| Modellév: | 2026 |
| Nem / Kategória: | Női |
| Színváltozatok: | Arany |
| Váz anyaga: | Alumínium |
| Kerékméret: | 29" |
| Motor: | Panasonic |
| Fokozatok száma: | 1x9 |
| Akkumulátor kapacitása: | 720Wh |
CTM ROXXY GX Allroad 2026 női allroad e-bike – matt arany
| Modellév | 2026 |
|---|---|
| Motor | PANASONIC GX Power Plus / 75 Nm |
| Akkumulátor | LG 720 Wh / 36V / 20Ah |
| Váz | ALU 6061, Easy Handling Geometry, Full Integrated Battery, ICR, Allroad felfogatások (kitámasztó/csomagtartó/sárvédő), méretek M, L |
| Villa | Suntour XCM32 LO, DS, 29", 120 mm |
| Váltókar | Shimano CUES SL-U4000 / 9 sebesség |
| Hátsó váltó | Shimano CUES RD-U4000 |
| Kazetta | Shimano CUES CS-LG300 / 9 sebesség, 11–46 |
| Hajtómű | Samox 38T, 170 mm |
| Fékek | Shimano MT200 / SMRT10M |
| Felnik | WTB ST i30 TCS 2.0 29" 32H |
| Gumik | WTB Ranger 29×2.25" Comp |
| Agyak | Novatec D041DSB / D142TSE, 32H, CL |
| Pedálok | VPE 537 |
| Lánc | KMC XGLIDE |
| Kormányszár | CTM Shorty 40 mm ICR 31,8 |
| Kormány | CTM N04, 700 mm / 1" rise / 31,8 mm |
| Kormánycsapágy | FSA HS-HL |
</section
*A műszaki adatok és a termékinformációk a funkcionalitás, a megbízhatóság vagy a dizájn fejlesztése érdekében előzetes értesítés nélkül változhatnak.
966 000 Ft

Új hozzászólás