CTM 2026 férfi MTB – komfort erdőben, parkban, emelkedőkön és a mindennapokban
A CTM 2026 férfi hegyikerékpárok azoknak készültek, akik nem csak „elindulni” akarnak, hanem kényelmesen és magabiztosan tekernének a természetben: erdei ösvényeken, parkokban, hosszabb túrákon, emelkedőkön – vagy akár mindennapi bringázásra is. A hardtail felépítés (első teleszkóp, hátul merev) jó ár–érték arányt ad: stabil, tartós, könnyen kezelhető, és a karbantartása is egyszerűbb.
A Tutikerekpar előnye, hogy nem csak bringát adunk: teljes körű szerviz, beállítás, váltó/fék finomhangolás, kiegészítők és szakértő tanácsadás egy helyen. Garanciális ügyintézésnél is gyors, átlátható folyamatra számíthatsz, saját szervizes háttérrel.
Tipp: ha szeretnéd, a döntést felgyorsítja az alábbi mérettábla és a modellek összehasonlítása.
Vázméret választó (irányadó) – férfi MTB
Megjegyzés: irányadó táblázat. Pontos választáshoz a Tutikerekpar méret- és típus-tanácsadása segít.
CTM RAMBLER 2.0 29 2026 MTB – matt piros
A RAMBLER 2.0 29" matt pirosban a „komoly belépő” kategória: modern, egyszerű 1x hajtás, hidraulikus fék, és stabil 29"-es kerekek. A lényeg itt az, hogy kényelmesen bejárd a környék erdőit, parkjait, és akkor se jöjj zavarba, ha a talaj murvás, gyökeres vagy kicsit köves.
- ALU 6061 váz (M/L/XL)
- Suntour XCM32 (LO), 100 mm
- Shimano CUES 1x9 (11–46)
- Shimano MT200 hidraulikus fék
- 29x2,20 PHANTOM gumik
Kinek ajánljuk? Kezdő–középhaladó bringásoknak, akik stabil, megbízható MTB-t keresnek túrákra és mindennapi használatra is.
További információ
| Kategóriák: | CTM 2026 hegyi kerékpárok (MTB) |
| Modellév: | 2026 |
| Nem / Kategória: | Férfi |
| Színváltozatok: | Piros |
| Váz anyaga: | Alumínium |
| Kerékméret: | 29" |
| Fokozatok száma: | 1x9 speed |
CTM 2026 férfi MTB – gyors modell-összehasonlítás
| Sorozat / modell | Hajtás | Villa | Fék | Kinek ajánlott? |
|---|---|---|---|---|
| RAMBLER 5.0 | 1x12 Shimano Deore | Suntour XCR34 AIR, 100 mm | Shimano MT410 (hidraulikus) | Sportos túrák, lendületes erdei tekerés, „jobb mindenből” |
| RAMBLER 4.0 | 1x11 Shimano CUES | Suntour XCM32 AIR, 100 mm | Shimano MT200 | Ár–érték bajnok: túra, park, erdő – sok mászás is |
| RAMBLER 3.0 | 1x10 Shimano CUES | X-Fusion MIG AIR, 100 mm | Shimano MT200 | Könnyű, modern 1x rendszer: hobbi–sportos felhasználás |
| RAMBLER 2.0 (29 / 27,5) | 1x9 Shimano CUES | Suntour XCM32 (rugós), 100 mm | Shimano MT200 | Belépő a „komolyabb MTB” világába, egyszerű és megbízható |
| RAMBLER 1.0 (29 / 27,5) | 1x8 Shimano CUES | Suntour XCM32 (rugós), 100 mm | Shimano MT200 | Első MTB, hétköznapi tekerés + könnyű terep, stabil alap |
| REIN 2.0 (29 / 27,5) | 2x9 Shimano | Suntour XCT30, 100 mm | Shimano MT200 | Túrázós, sokoldalú használat; 27,5" alacsonyabbaknak/juniornak |
| REIN 1.0 (29 / 27,5) | 3x7 Shimano Tourney | CTM XCF, 100 mm | Shimano MT200 | Költséghatékony „mindenes” – napi használat + könnyű erdei utak |
Gyors döntési tipp: ha a legmodernebb, sportos 1x rendszer kell – RAMBLER. Ha klasszikus, túrázós áttételtartományt szeretnél (2x/3x) – REIN.
CTM RAMBLER 2.0 29 2026 MTB – matt piros
Modellév: 2026 • Kerékméret: 29" • Hajtás: 1x9
| Év | 2026 |
|---|---|
| Váz | ALU 6061 (M, L, XL) |
| Villa | Suntour XCM32, LO, DS, 100 mm, 29" |
| Váltókar | Shimano CUES SL-U4000 (9-sp.) |
| Hátsó váltó | Shimano CUES RD-U4000 |
| Kazetta | Shimano CUES CS-LG300/9, 11–46 |
| Hajtómű | Shimano FC-UT400, 32T, 175 mm |
| Fék | Shimano MT200 / SMRT10 S/M |
| Felnik | CTM GA18, 622x21, 32H |
| Gumik | 29x2,20" PHANTOM |
| Agyak | CTM alloy center-lock, 32H, QR, black |
| Pedál | FP-873ZU |
| Lánc | KMC XGLIDE |
| Kormányszár | CTM 7146 / 75 mm |
| Kormány | CTM N04M, 680 mm / 1" rise / 31,8 mm |
| Kormánycsapágy | NECO H156 |
| Nyereg | CTM Cloud M |
| Nyeregcső | CTM LCSP-53, 350 / 31,6 mm |
| Fokozatok száma | 9 |
*A műszaki adatok és a termékinformációk a funkcionalitás, a megbízhatóság vagy a dizájn fejlesztése érdekében előzetes értesítés nélkül változhatnak.
273 000 Ft


Új hozzászólás