CTM RASCAL Pro 2026 MTB – kék
A RASCAL Pro 2026 egy juniorként pozicionált hegyikerékpár, amely a fiatalabb ridereknek ad igazi terepbiztonságot: stabil kormányzás, kényelmes kontroll erdei utakon és földes szakaszokon, és az a fajta megbízhatóság, ami mellett bátran fejlődik a technika. :contentReference[oaicite:13]{index=13}
Főbb műszaki erősségek
- Könnyű alumínium váz (ALU 6061)
- RockShox teleszkóp (gyári összeállítás szerint)
- Shimano hajtás (terepre optimalizált áttételezés)
- Hidraulikus tárcsafékek a biztos megálláshoz
A termékoldali leírás és specifikáció alapján. :contentReference[oaicite:14]{index=14}
Méretválasztó (testmagasság cm)
CTM általános MTB mérettáblázat alapján. :contentReference[oaicite:15]{index=15}
Kinek éri meg? (Rascal sorozat)
A Rascal Pro akkor jó döntés, ha a fiatal bringás már nem “gyerek bringát” szeretne, hanem olyan MTB-t, amivel biztonságosan lehet tempót építeni, kanyarodni és fejlődni. A Rascal Xpert a sorban jellemzően azoknak való, akik még több teljesítményt keresnek; a Pro pedig a “biztos, sportos alap”.
Ajánlott kiegészítők (belső linkek)
További információ
| Kategóriák: | CTM 2026 hegyi kerékpárok (MTB) |
| Modellév: | 2026 |
| Nem / Kategória: | Férfi |
| Színváltozatok: | Kék |
| Váz anyaga: | Alumínium |
| Kerékméret: | 29" |
| Fokozatok száma: | 1x12 speed |
CTM RASCAL Pro 2026 MTB – kék
Fő adatok
- Modellév: 2026
- Váz anyaga: alumínium
- Kerékméret: 29"
- Hajtás: 1x12
Műszaki specifikáció
- Váz: R-Lite XC GEO frame, Alloy 6061, triple butted, ICR, Boost 148mm, UDH, méretek: M, L, XL
- Villa: Rock Shox RECON GOLD, DebonAir, 100mm, boost™ 15x110 axle
- Váltókar: Shimano SLX SL-M7100/12sp.
- Hátsó váltó: Shimano XT RD-M8100
- Kazetta: Shimano Deore CS-M6100/12, 10-51
- Hajtómű: Shimano Deore XT-M8100-1, hollowtech, 32T
- Fék: Shimano Deore BR-M6100 / SMRT64 S/M
- Felni: WTB STi25, TCS, 29", 32H
- Gumik: Maxxis REKON 29x2,40 EXO TR / REKON RACE 29x2,35 EXO TR
- Agyak: Shimano TC500, CL, F15/R12 thru type axle
- Pedál: VPE 461
- Lánc: Shimano CN-M6100
- Kormányszár: CTM 7195/70mm
- Kormány: CTM N18, 760/31,8mm
- Kormánycsapágy: FSA
- Nyereg: FIZIK Vento Argo X5
- Nyeregcső: EXA Form KSP900 (M-100/L-125/XL-150mm)
- Sebességek: 12
*A műszaki adatok és a termékinformációk a funkcionalitás, a megbízhatóság vagy a dizájn fejlesztése érdekében előzetes értesítés nélkül változhatnak.
CTM 2026 MTB – gyors összehasonlítás (8 modell)
| Modell | Villa / rugóút | Hajtás | Fék | Kerekek / gumik | Nyeregcső | Kinek ajánlott / mire jó? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CTM ZEPHYR Limited 2026 | Marzocchi BOMBER Z1 Air 29" – 140 mm | 1x12 Shimano Deore + XT (10–51) | TRP Slate, TRP CL 180 mm | WTB ST Tough 30 mm • Maxxis Minion DHF 2.50 / Rekon 2.40 | Teleszkópos EXA KSP900 (100/125/150 mm) | Trail / technikásabb terep: aki a legkomolyabb kontrollt, stabilitást és “prémium” érzetet keresi (erdő, park, hosszabb túrák + élvezetes lejtők). |
| CTM ZEPHYR Pro 2026 | Marzocchi BOMBER Z2 Air 29" – 140 mm | 1x12 Shimano Deore + SLX (10–51) | Shimano BR-MT410 / SMRT54 | WTB ST Tough 30 mm • Maxxis Minion DHF 2.50 / Rekon 2.40 | Teleszkópos EXA KSP900 (100/125/150 mm) | Trail + mindennapok okosan: aki szeretne 140 mm-es “trail” kényelmet, de ár/értékben racionálisabb választást keres a Limitedhez képest. |
| CTM ZEPHYR Xpert 2026 | Rock Shox RECON SILVER RL – 140 mm | 1x11 Shimano CUES (11–50) | Shimano BR-MT410 / SMRT10 | WTB STi30 • WTB Trail Boss 2.40 | Teleszkópos EXA KSP900 (100/125/150 mm) | Univerzális “mindent bele”: túrák, erdei utak, parkos ösvények, hosszabb emelkedők – jó komforttal, modern geóval, stabil felszereltséggel. |
| CTM ZEPHYR Comp 2026 | Suntour XCM34 – 130 mm | 1x9 Shimano CUES (11–46) | Shimano MT200 / SMRT10 | WTB STi30 • WTB Trail Boss 2.40 | Merev CTM LCSP-53 | Ár/érték belépő a “trail” világba: aki komoly geót akar, de nem szükséges még a teleszkópos nyeregcső és a felsőbb váltórendszer. |
| CTM RASCAL Pro 2026 – kék | Rock Shox RECON GOLD (DebonAir) – 100 mm | 1x12 Shimano SLX + XT (10–51) | Shimano Deore BR-M6100 / SMRT64 | WTB STi25 • Maxxis Rekon 2.40 / Rekon Race 2.35 | Teleszkópos EXA KSP900 (100/125/150 mm) | Gyors XC / sportos túrák: aki pörgős, könnyebb karaktert keres (sok mászás, tempós erdei körök), felsőbb szintű váltással és erős fékkel. |
| CTM RASCAL Pro 2026 – matt fekete | Rock Shox RECON GOLD (DebonAir) – 100 mm | 1x12 Shimano SLX + XT (10–51) | Shimano Deore BR-M6100 / SMRT64 | WTB STi25 • Maxxis Rekon 2.40 / Rekon Race 2.35 | Teleszkópos EXA KSP900 (100/125/150 mm) | Ugyanaz a tudás, mint a kék Pro: XC tempó + sportos stabilitás – csak “komolyabb”, visszafogottabb megjelenéssel. |
| CTM RASCAL Xpert 2026 – zöld | Rock Shox RECON SILVER RL – 100 mm | 1x12 Shimano Deore (10–51) | Shimano BR-MT410 / SMRT54 | WTB STi25 • Maxxis Rekon 2.40 / Rekon Race 2.35 | Teleszkópos EXA KSP900 (100/125/150 mm) | Okos középút: aki szeretne 1x12-t, teleszkópos nyeregcsövet és RockShox villát, de “racionálisabb” szinten (erdő, park, napi edzéskörök). |
| CTM RASCAL Xpert 2026 – matt antracit | Rock Shox RECON SILVER RL – 100 mm | 1x12 Shimano Deore (10–51) | Shimano BR-MT410 / SMRT54 | WTB STi25 • Maxxis Rekon 2.40 / Rekon Race 2.35 | Teleszkópos EXA KSP900 (100/125/150 mm) | Ugyanaz a tudás, mint a zöld Xpert: jó ár/érték + modern 1x12, visszafogott “férfias” színvilággal. |
Tipp: Ha komoly trail-élményt akarsz (140 mm + agresszívebb gumik), akkor ZEPHYR vonal. Ha pörgős XC/túra tempót keresel (100 mm + könnyedebb karakter), akkor RASCAL vonal.
588 000 Ft

Új hozzászólás